グアム インターナショナル カントリー クラブ
(Guam International Country Club)


料金

1月~2月: $130.00(平日) $170.00(土、日) (ギャラリー: $45.00)
3月: $110.00(平日) $140.00(土、日) (ギャラリー: $45.00)
4月~6月: $110.00(平日) $140.00(土、日) (ギャラリー: $40.00)
7月~9月: $100.00(平日) $100.00(土、日) (ギャラリー: $30.00)
10月~12月: $110.00(平日) $140.00(土、日) (ギャラリー: $45.00)
子供料金: $40.00(平日) $50.00(土、日) (ギャラリー: $15.00)
貸クラブ: $25.00 貸靴: $10.00 ロッカー&シャワー: $5.00
要予約

グアムへ出発する前に、日本円で事前予約できます。

連絡先 495 Battulo Street, Dededo, Guam 96929
TEL: (671)632-4422 FAX: (671)632-4440 (グアム)
TEL: (03)3814-6208 (日本)
全米ゴルフ協会(USGA)認定のゴルフコースです。コースの設計は世界的にも有名なロナルドフリームで、アドバイザーは日本でもお馴染み、岡本綾子プロです。グアム特有の風の吹き方や強さを計算しながら攻略していく面白さは、ゴルフをやる人たちだけの特権です。
南の島の美しい自然を生かした、アメリカンスタイルのコース。微妙なアンジュレーションのフェアウェイ、絶妙なコースアウト。特に池と小川に注意。個性あふれるコースが多いので一打一打の正確さが必要。特にアウトの9番は美しく名物ホールですが、第一打は小川に入りやすいので要注意。グリーン奥は狭いので、オーバーしないように手前から正確にポイントを探して攻めるように気をつけましょう。ホテルエリアから近く、車で約15分。便利なゴルフ場です。

OUT(SOUTH) COURSE

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36
HDCP 2 7 4 9 1 5 8 6 3  
TOURNAMENT Yds. 390 221 404 191 525 446 402 358 544 3481
CHAMPIONSHIP Yds. 362 195 387 166 507 424 380 340 524 3285
REGULAR Yds. 337 174 369 135 507 391 356 316 471 3056
LADIES Yds. 291 134 323 91 430 337 315 262 450 2633

IN(NORTH) COURSE

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 5 4 5 4 3 4 36
HDCP 5 9 3 1 7 4 6 8 2  
TOURNAMENT Yds. 395 164 388 523 361 494 433 141 389 3288
CHAMPIONSHIP Yds. 365 131 359 502 338 476 400 119 363 3053
REGULAR Yds. 334 131 332 468 305 476 386 119 340 2891
LADIES Yds. 281 65 292 426 260 394 340 73 302 2433



グアムのゴルフ場(インデックス)