- 天気予報 -グアム ハガッニャ
| 現在の天気 (8時54分 現在) | 今日の天気 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agana, Guam International Airport で観測 | 今日 |
| |||||||||||||||||||||
| 晴時々雨 | |||||||||||||||||||||||
| 正午 | 29°C | ||||||||||||||||||||||
| 晴れ | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 28°C | ||||||||||||||||||||||
| 晴時々雨 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 27°C | ||||||||||||||||||||||
| 雨 | |||||||||||||||||||||||
| 週間天気 - (詳細) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明日1月14日 | 月曜日1月15日 | 火曜日1月16日 | 水曜日1月17日 | 木曜日1月18日 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
天気画像

| 月間平均と最高値 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 93.5 | 86.6 | 73.4 | 74.2 | 137.7 | 146.8 | 243.8 | 346.5 | 308.9 | 298.4 | 221.5 | 136.4 | |
| 降水量 (mm) | ||||||||||||
| 天気の詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 予報 | 風 | 湿度 | 降水確率 |
今日1月13日 | 最高: 30°C 最低: 23°C | 風向: 東 / 風速: 7 m/s | 67% | 20% |
明日1月14日 | 最高: 30°C 最低: 23°C | 風向: 東北東 / 風速: 8 m/s | 60% | 20% |
月曜日1月15日 | 最高: 30°C 最低: 23°C | 風向: 北東 / 風速: 10 m/s | 68% | 20% |
火曜日1月16日 | 最高: 30°C 最低: 23°C | 風向: 東北東 / 風速: 8 m/s | 67% | 20% |
水曜日1月17日 | 最高: 30°C 最低: 23°C | 風向: 東北東 / 風速: 7 m/s | 69% | 20% |
広告

- Graphical design (c) Foreca, Ltd.

